養殖水環境生態學考試大綱
單元 | 細目 | 要點 |
一、概述 | 1.典型養殖水域生態系統特征 | (1)池塘 (2)陸基工廠化 (3)淺海 (4)灘涂 (5)湖泊 (6)稻田 |
2.水質指標與標椎、水樣采集和保存監測 | (1)水質指標與標準 (2)水樣采集、保存與監測 | |
二、養殖水體物理環境 | 1.水溫 | (1)水溫分布特點 (2)水生生物的極限溫度及其適應 (3)水溫對養殖生物生活的影響 |
2.光照 | (1)養殖水體光照條件 (2)光照與浮游植物 (3)光照與水生動物繁殖、發育、攝食和 生長 (4)光照調節措施 | |
3.水色 | (1)水體呈色原因 (2)水色與病害 (3)水色調節措施 | |
4.其他 | (1)水體的電導率、濁度、透明度 (2)水的流轉混合作用 (3)水流與養殖生物的生殖 (4)水交換與管理 | |
三、養殖水體化學環境 | 1.鹽度 | (1)水生動物對鹽度變化的適應機理 (2)鹽分離子組成的生態效應 (3)主要養殖生物生長的適宜鹽度范圍 (4)鹽度變化與調節 |
2.pH | (1)養殖水體 pH 及緩沖性 (2)變化與水質 (3)調節措施 | |
3.溶解氧 | (1)水中氧氣的來源與消耗 (2)溶解氧的分布變化規律 (3)養殖生物對溶解氧變化的適應 (4)溶解氧水平與病害 (5)改善水體溶氧狀況的方法 (6)增氧模式的選擇 | |
4.二氧化碳 | (1)來源與消耗 (2)二氧化碳平衡與 pH (3)二氧化碳含量對養殖生物存活的影響 | |
| 5.硫化氫 | (1)來源與毒性 (2)影響含量變化的因素 (3)消除危害的措施 |
6.氨 | (1)來源與毒性 (2)養殖水體中氨氮含量的控制措施 | |
7.亞硝酸鹽 | (1)來源與毒性 (2)養殖水體中亞硝酸鹽含量的調節措施 | |
8.磷酸鹽 | (1)來源 (2)與養殖水環境的關系 (3)調節措施 | |
9.堿度和硬度 | (1)堿度與養殖的關系 (2)硬度與養殖的關系 | |
10.耗氧有機物 | (1)來源和生態意義 (2)耗氧有機物對水質的影響 (3)耗氧有機物的調節措施 | |
11.污染物 | (1)重金屬對水生動物的影響 (2)重金屬的去除方法 (3)持久性有機物對水生動物的危害 | |
四、養殖水體生物環境 | 1.浮游植物 | (1)類群、特征與功能 (2)養殖水體的浮游植物生物量等級 (3)采集與監測方法 (4)水華與水色 (5)赤潮藻與危害 |
2.大型水生植物 | (1)主要類群與特征 (2)對水質和底質的要求 (3)種類選擇與栽培 | |
3.浮游動物 | (1)主要類群與特征 (2)采集與監測 (3)與養殖動物的關系 | |
4.底棲生物 | (1)生態類群和生活類型 (2)與水環境的關系 | |
五、養殖水體底質環境 | 1.組成與特征 | (1)組成 (2)來源 (3)特征 |
2.改良措施 | (1)底質與水質的關系 (2)改良措施 | |
六、養殖水體主要營養元素的循環 | 1.氮循環 | (1)無機氮的存在形式 (2)水體固氮途徑 (3)來源與支出 (4)氮的內循環 |
| 2.磷循環 | (1)存在形態 (2)有效磷與磷限制 (3)磷循環與影響因素 |
七、水體生產力與魚產力 | 1.初級生產力 | (1)概念 (2)測定方法 |
2.次級生產力 | (1)概念 (2)測定方法 | |
3.細菌生產力 | (1)概念 (2)測定方法 | |
4.魚產力 | (1)概念與測定方法 (2)決定水體魚產力的因素 (3)提高水體魚產力的途徑 | |
八、養殖環境修復 | 1.物理修復 | (1)概念 (2)方法 |
2.化學修復 | (1)概念 (2)方法 | |
3.生物修復與生物操縱 | (1)概念 (2)方法 | |
九、養殖水域環境污染評價與尾水處理 | 1.主要污染物 | (1)物理污染物 (2)化學污染物 (3)生物污染物 |
2.污染評價 | (1)水質評價(2)水生生物評價 (3)底質評價 (4)綜合評價 | |
3.養殖尾水處理 | (1)尾水特點 (2)尾水處理措施 |
點擊查看:2023年執業獸醫考試(水生動物類)大綱匯總及下載
===
不知道如何備考?從何下手?考試科目太多?臨淵羨魚不如退而結網,獸易通2023年執業獸醫考試網校課程+考試題庫,一鍵考試復習將事半功倍!
執業獸醫考試相關內容推薦:
獲取更多2023年執業獸醫資格考試報名時間、報名條件、考試時間等考試信息,請關注獸易通。