2023年執業獸醫資格考試的費用
2023年執業獸醫考試報名公告發布:《全國執業獸醫資格考試委員會公告 農醫考公告第31號》,報考人員可于5月22日后查詢審核結果,審核通過的人員可進行考試繳費??荚囀召M標準和具體繳費時間、方式由各考區發布。逾期未繳費的,視為自愿放棄報考資格。
網上繳費入口:》執業獸醫資格考試網上自助平臺入口
各考區報名繳費公告將陸續公布,小編整理相關信息匯總如下:
↓↓↓
(更新:2023.5.24)
省份 | 繳費時間 | 繳費方式 | 繳費標準參考 |
浙江 | 5月24日至30日 | 獸醫全科:每門科目50元/人 | |
河南 | 5月24日至30日 | 獸醫全科:每科51元 | |
廣東 | 5月24日至30日 | 獸醫全科:每人每門科目56元 | |
北京 | 5月24日至30日 | 獸醫全科:每人每科41元 | |
天津 | 5月24日至30日 | 獸醫全科:每科41元 | |
河北 | 5月24日至30日 | 獸醫全科:每人每科61元,每人報名費10元 水生動物:每人每科70元,每人報名費10元 》詳情查看 | |
江蘇 | 5月24日至30日 | 獸醫全科:每門科目50元 | |
山東 | 5月24日至30日 | 獸醫全科:每人每科51元 水生動物:每人每科60元 》詳情查看 | |
山西 | 5月24日至30日 | 獸醫全科:每人每科61元 水生動物:每人每科70元 》詳情查看 | |
湖南 | 5月24日至30日 | 獸醫全科:每人每科50元 水生動物:每人每科50元 》詳情查看 | |
安徽 | 5月24日至30日 | 獸醫全科:每人每科61元 水生動物:每人每科70元 》詳情查看 | |
江西 | 5月24日至30日 | 獸醫全科:每人每科50元 水生動物:每人每科50元 》詳情查看 | |
福建 | 5月24日至30日 | 獸醫全科:每人每科56元 水生動物:每人每科65元 》詳情查看 | |
湖北 | 5月24日至30日 | 獸醫全科:每人每科50元 水生動物:每人每科50元 》詳情查看 | |
廣西 | 5月24日至30日 | 獸醫全科:每人每科60元 水生動物:每人每科70元 》詳情查看 | |
貴州 | 5月24日至30日 | 獸醫全科:每人每科56元 水生動物:每人每科60元 》詳情查看 | |
云南 | 5月24日至30日 | 獸醫全科:46元/人/科 水生動物:50元/人/科 》詳情查看 | |
四川 | 5月24日-26日 5月29日-30日 | 獸醫全科:每人每科61元 水生動物:每人每科61元 》詳情查看 | |
陜西 | 5月24日至30日 | 獸醫全科:每人每科61元 水生動物:每人每科61元 》詳情查看 | |
重慶 | 5月24日至30日 | 獸醫全科:每人每科61元 水生動物:每人每科70元 》詳情查看 | |
甘肅 | 5月24日至30日 | 獸醫全科:每人每科55元 水生動物:每人每科55元 》詳情查看 | |
寧夏 | 5月24日至30日 | 獸醫全科:每人每科51元 獸醫水生:每人每科60元 》詳情查看 | |
新疆 | 5月24日至30日 | 獸醫全科:每人每門51元,每人報名費15元 水生動物:每人每門60元,每人報名費15元 》詳情查看 | |
青海 | 5月24日至30日 | 獸醫全科:每人每科61元 水生動物:每人每科61元 》詳情查看 | |
吉林 | 5月24日至30日 | 獸醫全科:每人每門科61元 | |
海南 | 5月24日至30日 | 獸醫全科:每人每科46元 水生動物:每人每科55元 》詳情查看 | |
西藏 | 5月24日至30日 | 獸醫全科類:每人每科51元 | |
黑龍江 | 5月24日至30日 | 獸醫全科:每人每科為56元 水生動物:每人每科為56元 》詳情查看 | |
內蒙古 | 5月24日至30日 | 獸醫全科:每人每科61元 水生動物:每人每科70元 》詳情查看 | |
遼寧 | 5月24日至30日 | 獸醫全科:每人每科61元 水生動物:每人每科70元 》詳情查看 | |
上海市 | 全國執業獸醫資格考試(上??紖^)的考試費用由市級財政預算統一安排,審核通過的考生無需繳納考試費用。 |
===
執業獸醫考試相關內容推薦:
不知道如何備考?從何下手?考試科目太多?臨淵羨魚不如退而結網,獸易通2023年執業獸醫考試網校課程+考試題庫,一鍵考試復習將事半功倍!
獲取更多2023年執業獸醫資格考試報名時間、報名條件、考試時間等考試信息,請關注獸易通。